Поезд № 069Ь: Чита-2 — Москва (Ярославский вокзал)
Маршрут следования и остановки поезда № 069Ь
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 21:00 | 0 мин |
| 2 | 23:47 | 2 мин | 23:49 | 2 ч 47 м | |
| 3 | 00:39 | 2 мин | 00:41 | 3 ч 39 м | |
| 4 | 01:02 | 2 мин | 01:04 | 4 ч 2 м | |
| 5 | 01:24 | 2 мин | 01:26 | 4 ч 24 м | |
| 6 | 01:48 | 15 мин | 02:03 | 4 ч 48 м | |
| 7 | 02:35 | 2 мин | 02:37 | 5 ч 35 м | |
| 8 | 03:02 | 2 мин | 03:04 | 6 ч 2 м | |
| 9 | 03:26 | 2 мин | 03:28 | 6 ч 26 м | |
| 10 | 04:01 | 2 мин | 04:03 | 7 ч 1 м | |
| 11 | 04:17 | 2 мин | 04:19 | 7 ч 17 м | |
| 12 | 04:36 | 2 мин | 04:38 | 7 ч 36 м | |
| 13 | 05:02 | 13 мин | 05:15 | 8 ч 2 м | |
| 14 | 04:38 | 1 мин | 04:39 | 7 ч 38 м | |
| 15 | 04:56 | 2 мин | 04:58 | 7 ч 56 м | |
| 16 | 05:41 | 1 мин | 05:42 | 8 ч 41 м | |
| 17 | 06:24 | 1 мин | 06:25 | 9 ч 24 м | |
| 18 | 06:40 | 50 мин | 07:30 | 9 ч 40 м | |
| 19 | 08:06 | 2 мин | 08:08 | 11 ч 6 м | |
| 20 | 08:38 | 2 мин | 08:40 | 11 ч 38 м | |
| 21 | 08:59 | 2 мин | 09:01 | 11 ч 59 м | |
| 22 | 09:52 | 2 мин | 09:54 | 12 ч 52 м | |
| 23 | 10:05 | 2 мин | 10:07 | 13 ч 5 м | |
| 24 | 10:18 | 2 мин | 10:20 | 13 ч 18 м | |
| 25 | 10:41 | 2 мин | 10:43 | 13 ч 41 м | |
| 26 | 10:54 | 4 мин | 10:58 | 13 ч 54 м | |
| 27 | 11:12 | 2 мин | 11:14 | 14 ч 12 м | |
| 28 | 11:33 | 2 мин | 11:35 | 14 ч 33 м | |
| 29 | 12:03 | 3 мин | 12:06 | 15 ч 3 м | |
| 30 | 12:49 | 3 мин | 12:52 | 15 ч 49 м | |
| 31 | 15:15 | 45 мин | 16:00 | 18 ч 15 м | |
| 32 | 16:12 | 2 мин | 16:14 | 19 ч 12 м | |
| 33 | 16:50 | 5 мин | 16:55 | 19 ч 50 м | |
| 34 | 17:20 | 2 мин | 17:22 | 20 ч 20 м | |
| 35 | 18:13 | 2 мин | 18:15 | 21 ч 13 м | |
| 36 | 19:09 | 2 мин | 19:11 | 22 ч 9 м | |
| 37 | 19:59 | 27 мин | 20:26 | 22 ч 59 м | |
| 38 | 21:21 | 1 мин | 21:22 | 21 мин | |
| 39 | 22:27 | 3 мин | 22:30 | 1 ч 27 м | |
| 40 | 00:02 | 13 мин | 00:15 | 3 ч 2 м | |
| 41 | 01:37 | 2 мин | 01:39 | 4 ч 37 м | |
| 42 | 02:49 | 3 мин | 02:52 | 5 ч 49 м | |
| 43 | 02:49 | 2 мин | 02:51 | 5 ч 49 м | |
| 44 | 03:09 | 1 мин | 03:10 | 6 ч 9 м | |
| 45 | 03:34 | 1 мин | 03:35 | 6 ч 34 м | |
| 46 | 04:02 | 22 мин | 04:24 | 7 ч 2 м | |
| 47 | 04:51 | 4 мин | 04:55 | 7 ч 51 м | |
| 48 | 06:03 | 3 мин | 06:06 | 9 ч 3 м | |
| 49 | 06:41 | 2 мин | 06:43 | 9 ч 41 м | |
| 50 | 08:32 | 2 мин | 08:34 | 11 ч 32 м | |
| 51 | 08:52 | 86 мин | 10:18 | 11 ч 52 м | |
| 52 | 12:31 | 2 мин | 12:33 | 15 ч 31 м | |
| 53 | 13:40 | 40 мин | 14:20 | 16 ч 40 м | |
| 54 | 15:32 | 2 мин | 15:34 | 18 ч 32 м | |
| 55 | 16:44 | 2 мин | 16:46 | 19 ч 44 м | |
| 56 | 17:50 | 69 мин | 18:59 | 20 ч 50 м | |
| 57 | 20:47 | 2 мин | 20:49 | 23 ч 47 м | |
| 58 | 21:17 | 5 мин | 21:22 | 17 мин | |
| 59 | 22:24 | 5 мин | 22:29 | 1 ч 24 м | |
| 60 | 22:57 | 2 мин | 22:59 | 1 ч 57 м | |
| 61 | 01:12 | 89 мин | 02:41 | 4 ч 12 м | |
| 62 | 03:04 | 2 мин | 03:06 | 6 ч 4 м | |
| 63 | 06:23 | 30 мин | 06:53 | 9 ч 23 м | |
| 64 | 07:59 | 5 мин | 08:04 | 10 ч 59 м | |
| 65 | 08:17 | 2 мин | 08:19 | 11 ч 17 м | |
| 66 | 08:55 | 2 мин | 08:57 | 11 ч 55 м | |
| 67 | 09:08 | 2 мин | 09:10 | 12 ч 8 м | |
| 68 |
📍 Омск
|
10:16 | 30 мин | 10:46 | 13 ч 16 м |
| 69 | 12:18 | 2 мин | 12:20 | 15 ч 18 м | |
| 70 | 12:50 | 2 мин | 12:52 | 15 ч 50 м | |
| 71 | 12:23 | 2 мин | 12:25 | 15 ч 23 м | |
| 72 | 13:07 | 3 мин | 13:10 | 16 ч 7 м | |
| 73 | 13:54 | 2 мин | 13:56 | 16 ч 54 м | |
| 74 | 14:25 | 2 мин | 14:27 | 17 ч 25 м | |
| 75 | 14:58 | 2 мин | 15:00 | 17 ч 58 м | |
| 76 | 15:49 | 2 мин | 15:51 | 18 ч 49 м | |
| 77 | 16:12 | 2 мин | 16:14 | 19 ч 12 м | |
| 78 | 17:11 | 20 мин | 17:31 | 20 ч 11 м | |
| 79 | 18:47 | 2 мин | 18:49 | 21 ч 47 м | |
| 80 | 19:23 | 2 мин | 19:25 | 22 ч 23 м | |
| 81 | 20:26 | 2 мин | 20:28 | 23 ч 26 м | |
| 82 | 21:22 | 2 мин | 21:24 | 22 мин | |
| 83 | 22:58 | 32 мин | 23:30 | 1 ч 58 м | |
| 84 | 00:18 | 2 мин | 00:20 | 3 ч 18 м | |
| 85 | 03:51 | 2 мин | 03:53 | 6 ч 51 м | |
| 86 | 05:26 | 23 мин | 05:49 | 8 ч 26 м | |
| 87 | 07:18 | 2 мин | 07:20 | 10 ч 18 м | |
| 88 | 07:46 | 2 мин | 07:48 | 10 ч 46 м | |
| 89 | 07:54 | 2 мин | 07:56 | 10 ч 54 м | |
| 90 | 08:46 | 30 мин | 09:16 | 11 ч 46 м | |
| 91 | 09:45 | 2 мин | 09:47 | 12 ч 45 м | |
| 92 | 09:51 | 2 мин | 09:53 | 12 ч 51 м | |
| 93 | 12:01 | 15 мин | 12:16 | 15 ч 1 м | |
| 94 | 13:35 | 2 мин | 13:37 | 16 ч 35 м | |
| 95 | 14:14 | 2 мин | 14:16 | 17 ч 14 м | |
| 96 | 14:39 | 2 мин | 14:41 | 17 ч 39 м | |
| 97 | 15:06 | 1 мин | 15:07 | 18 ч 6 м | |
| 98 | 15:34 | 10 мин | 15:44 | 18 ч 34 м | |
| 99 | 16:23 | 14 мин | 16:37 | 19 ч 23 м | |
| 100 | 16:59 | 1 мин | 17:00 | 19 ч 59 м | |
| 101 | 17:22 | 2 мин | 17:24 | 20 ч 22 м | |
| 102 | 17:50 | 1 мин | 17:51 | 20 ч 50 м | |
| 103 | 18:17 | 2 мин | 18:19 | 21 ч 17 м | |
| 104 | 18:34 | 1 мин | 18:35 | 21 ч 34 м | |
| 105 | 18:47 | 2 мин | 18:49 | 21 ч 47 м | |
| 106 | 19:10 | 2 мин | 19:12 | 22 ч 10 м | |
| 107 | 19:28 | 1 мин | 19:29 | 22 ч 28 м | |
| 108 | 19:52 | 17 мин | 20:09 | 22 ч 52 м | |
| 109 | 20:56 | 14 мин | 21:10 | 23 ч 56 м | |
| 110 | 21:51 | 4 мин | 21:55 | 51 мин | |
| 111 | 22:28 | 41 мин | 23:09 | 1 ч 28 м | |
| 112 | 00:12 | 30 мин | 00:42 | 3 ч 12 м | |
| 113 | 01:33 | 2 мин | 01:35 | 4 ч 33 м | |
| 114 | 03:01 | 2 мин | 03:03 | 6 ч 1 м | |
| 115 |
Станция прибытия
|
04:56 | — | — | 7 ч 56 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 069Ь
Другие поезда по направлению Чита-2 → Москва (Ярославский вокзал)
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 069Ь
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 069Ь со станции Чита-2?
Пригородный поезд № 069Ь отправляется со станции Чита-2 в 21:00 и прибывает на конечную станцию Москва (Ярославский вокзал) в 04:56. Общее время в пути составляет 7 ч 56 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 069Ь Чита-2 — Москва (Ярославский вокзал)?
По маршруту следования поезд совершает 115 остановок (включая платформы: Могзон, Харагун, Хушенга).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 069Ь?
График движения: ежедневно с 10.10; также: только 11, 15, 18 сентября; также: только 27, 28 октября; также: только 8 октября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Чита-2, конечный пункт следования — Москва (Ярославский вокзал).
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 069Ь
Рейс дальнего следования № 069Ь курсирует по маршруту Чита-2 → Москва (Ярославский вокзал). Поездка занимает 7 ч 56 м. Периодичность движения поезда: ежедневно с 10.10; также: только 11, 15, 18 сентября; также: только 27, 28 октября; также: только 8 октября.
По пути следования поезд делает 115 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.